移动PCR方舱实验室
PCR方舱实验室核酸提取仪参数介绍
BNP08/16 | BNP32 | BK-HS32 | BNP48 | BNP96 | BK-HS96 | ||
提取样品数量 | 8人份 | 32人份 | 48人份 | 96人份 | |||
提取时间 | 9-20min | 8-15min | 9-15min | 9-20min | |||
加热范围 | 室温~120° | 室温~100° | 室温~120°c | 室温~105° | |||
处理体积 | 20~1000ul | ||||||
磁珠回收率 | ≥98% | ||||||
磁棒结构 | 一体化磁棒 | 独立模块化设计 | 整体磁棒架设计 | 独立模块化设计 | |||
显示屏 | 7寸触摸,支持中英文切换 | 7寸触摸,支持中英文切换 | 10.1寸触摸,支持中英文切换 | 7寸触摸,支持中英文切换 | 10.1寸触摸,支持中英文切换 | 10.1寸触摸,支持中英文切换 | |
紫外灯 | 标配4w | 标配8w | 1000h | 标配8w | 标配15w | 1000h | |
气溶胶吸附系统 | 无 | 有 | 有 | 有 | |||
防磁套滴液功能 | 无 | 有 | |||||
LED照明 | 有 |
BK-AutoHS96 产品参数
序号 | 功能 | 技术参数 | 备注 |
1 | 核酸提取方法 | 磁珠法 | 磁棒式 |
2 | 工作模式 | 全自动加样+核酸提取+PCR反应体系加样 | |
3 | 样本通量 | 1-96,抽拉式样本架 | |
4 | Tip头用量 | 每个样本仅需2-3个Tip头 | |
5 | 核酸提取处理体积 | 20-1000ul | |
6 | 样本处理时间 | 60分钟内完成96个样本的处理(和试剂相关) | |
7 | 磁珠回收率 | ≥98% | |
8 | 控温范围 | 室温-105℃,裂解与洗脱工位 | |
9 | 震荡方式 | 上下震荡(1-5挡可调)(洗脱和裂解位) | |
10 | 核酸提取工位 | 6个,96孔深孔板 | |
11 | 加热方式 | 金属浴加热 | |
12 | 加热速度 | 室温-100℃≤6min | |
13 | 机械臂 | 一个,用于样本和试剂的添加 | |
14 | 加样通道 | 2通道 | |
15 | 探液方案 | 气压式液面探测方案,堵针智能检测 | |
16 | 加样针 | 50ul,200ul,1000ul可选,一次性黑色导电针,带滤芯 |
17 | 加样精度 | 10ul,CV≤3.0%,准确度≤5.0%,针规格50ul | |
18 | 50ul,CV≤2.0%,准确度≤2.0%,针规格1000ul | ||
19 | 100ul,CV≤1.5%,准确度≤2.0%,针规格1000ul | ||
20 | 加样量 | 2-1000ul | |
21 | 平台模块工位 | 2个PCR板位,具备制冷功能 | 不同PCR检测体系搭建 |
22 | 6个Tip头板位,用于三种类型TIP头放置 | ||
23 | 2个试剂位(5ml冷冻管带低温冷藏,一个预留工位) | 蛋白酶K与PCR试剂 | |
24 | 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
25 | 样品保护功能 | 开机自检、断电保护、高温报警、过温保护、取针和脱针保护 | |
26 | 消毒与去污染方式 | UV灯 | |
27 | 照明灯 | 有 | |
28 | 声光报警 | 有(红蓝双色闪烁) | |
29 | 安全门设计 | 仪器在打开安全门的情况下暂停工作,具备安全锁 |
相关文章
- 生物安全柜BSC-1100IIB2-X的产品特点
- 移动式核酸采样亭支援南京抗击疫情
- 台式真空干燥箱
- BNP08核酸提取仪说明书-核酸提取
- 电热恒温培养箱的使用方法和注意事项
- 博科MF401D-22医用病床:以智能设计重塑临床护理新标准
- 生物安全柜运输条件
- 立式压力蒸汽灭菌器:以创新技术重塑高温灭菌标准
- 博科生物领跑国产高端设备!BK-1200全自动生化分析仪量产,800测试/小时+0.05%交叉污染率树立行业新标杆
- 家门口的精致核酸采样亭“上线(二)
- 可移动的“新武器”——核酸检测采样亭
- 拍打式无菌均质器:实验室高效样本处理的无菌化革新
- 高压蒸汽灭菌器故障解决
- 博科集团PCR实验室厂家的核酸提取试剂盒型号和规格
- 博科实验室纯水机:六级精滤+智能物联,重塑科研用水高标新范式
- 2021年全球立式蒸汽灭菌器市场发展趋势
- 分子实验室如何选择核酸提取仪?
- 博科PCR仪与同类产品对比
- 助力疫情防控_核酸采样工作站
- 气膜方舱实验室初步搭建完成