BK-HWM100便携式健康驿站技术参数
一、技术指标
1、检测项目:包含血压测量、体温测量、心电测量、脉搏血氧饱和度测量、血糖测量、尿酸测量、胆固醇测量、心理健康评估检测、中医体质辨识检测。
2、尺寸:长400mm,宽320 mm,高140 mm,重量4.1kg
3、中医诊断
共9种中医体质辨识
阳虚体质 | 阴虚体质 | 气虚体质 |
痰湿体质 | 湿热体质 | 血瘀体质 |
特禀体质 | 气郁体质 | 平和体质 |
4、心理测试
系统提供12项心理健康的测试问卷
UCLA孤独量表 | 人际关系综合诊断量表 |
成人心理压力量表 | 哈佛性向测试 |
焦虑自评量表 (SAS) | 老年人抑郁量表 |
情商(EQ)测试 | 日常生活能力量表(ADL) |
社会功能缺陷筛选量表 | 抑郁自评量表 |
抑郁自评量表 | 心理衰老测试 |
5、脉搏波电子血压计参数
设备名称 | 脉搏波血压计 |
压力测量范围 | (0~299)mmHg【(0~39.9)kPa】 |
压力测量准确度 | 压力±3mmHg(±0.4kPa)以内 |
脉率数测量范围 | 30次/分~199次/分 |
脉率数测量准确度 | ±5%以内 |
6、体温测量参数
设备名称 | 红外体温计 |
测量范围 | 32℃~42.9℃ |
测量准确度 | ±0.2℃ |
7、心电检测仪参数
设备名称 | 心电检测仪 |
心率测量范围 | 30bpm~240bpm |
心率测量精度 | ±2bpm 或±2%两者取最大值 |
存储测量记录 | 不少于 1200条 |
8、血氧饱和度测量参数
设备名称 | 指夹式脉搏血氧仪 |
血氧饱和度测量范围 | 35%~100% |
血氧饱和度测量准确度 | 70%-100%,精度:±2%;<70%,精度无定义。 |
脉率数测量范围 | 25bpm~250bpm |
脉率数测量准确度 | 1bpm |
9、血糖测量参数
设备名称 | 血糖尿酸总胆固醇分析仪 |
血糖测量范围 | ≤4.2mmol/L(≤75mg/dL) |
血糖测量准确度 | 不超过±0.83mmol/L(±15mg/dL) |
血糖测量范围 | >4.2mmol/L(>75mg/dL) |
血糖测量准确度 | 不超过±20% |
测试时间 | 血糖≤10秒 |
记忆容量 | 360组检测结果 |
10、尿酸测量参数
设备名称 | 血糖尿酸总胆固醇分析仪 |
尿酸测量范围 | ≤0.3mmol/L(≤5mg/dL) |
尿酸测量准确度 | 不超过±0.6mmol/L(±1mg/dL) |
尿酸测量范围 | >0.3mmol/L(>5mg/dL) |
尿酸测量准确度 | 不超过±20% |
测试时间 | 尿酸≤15秒 |
记忆容量 | 50组检测结果 |
11、总胆固醇测量参数
设备名称 | 血糖尿酸总胆固醇分析仪 |
总胆固醇测量范围 | ≤3.9mmol/L(≤150mg/dL) |
总胆固醇测量准确度 | 不超过±0.78mmol/L(±30mg/dL) |
总胆固醇测量范围 | >3.9mmol/L(>150mg/dL) |
总胆固醇测量准确度 | 不超过±20% |
测试时间 | 总胆固醇≤26秒 |
记忆容量 | 50组检测结果 |
三、产品性能特点
1、采用10.1英寸高清屏触摸式操作,支持匿名登录、刷二代身份证登录或输入个人身份证信息登录。
2、人性化设计,一站式操作,通过实时语音、动画视频,引导检测人员自主完成测量。
3、测量结果自动保存在10.1英寸平板电脑,可连接WIFI。
4、主机内置可充电理电池,可在无市电情况下使用,满足外出随访需求。
四、配置清单
序号 | 部件名称 | 单位 | 数量 |
1 | 手提箱 | 套 | 1 |
2 | 平板电脑 | 个 | 1 |
3 | 血压计 | 个 | 1 |
4 | 红外体温计 | 个 | 1 |
5 | 心电检测仪 | 个 | 1 |
6 | 脉搏血氧仪 | 个 | 1 |
7 | 血糖尿酸总胆固醇分析仪 | 个 | 1 |
8 | 血糖试纸 | 盒 | 1 |
9 | 尿酸试纸 | 盒 | 1 |
10 | 总胆固醇试纸 | 盒 | 1 |
11 | 一次使用采血针 | 盒 | 1 |
12 | 二代身份证阅读器 | 个 | 1 |