
型号 技术指标 | BJPX-HT100 | BJPX-HT150 | BJPX-HT200 | BJPX-HT250 | BJPX-HT200(PC) |
公称容积(L) | 100 | 150 | 200 | 250 | 200 |
工作室尺寸(mm) | 350*500*580 | 401*550*690 | 450*598*750 | 450*660*850 | 598*445*770 |
外形尺寸(mm) | 647*644*1170 | 692*690*1270 | 743*742*1340 | 743*802*1440 | 785*767*1525 |
温湿度控制方式 | 微电脑PID控制 |
控温范围 | 0~60℃ |
温度波动 | ±0.5℃ |
温度均匀性(37℃时) | ±1.0℃ |
湿度范围 | 50~95%RH |
湿度波动 | ±3~±5%RH |
加湿方式 | 内置加湿系统 |
加热/制冷 | 不锈钢电加热器/密闭无氟压缩系统 |
定时范围(h) | 0~999:59 | 1-5999min |
电源电压 | AC220V/50HZ |
隔板 | 标配2块,数量可增加 |
附件 | 选配打印机/USB | U盘数据储存(标配) |
选配UV/BOD插座 | 远程控制PC接口(标配) |
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度25℃,环境相对湿度50%RH ;
不可用于长时间冷藏保存,建议不作为人体来源样本的培养。
特点:
1、外观
优势:采用双层门结构,内置钢化玻璃门,外门加大透视窗,更方便观察,整体外协更加稳重,蓝白搭配更加素雅。
2、结构与材质
内胆:SUS-304镜面不锈钢板
外部材质:冷轧钢板喷粉烤漆处理
保温材质:聚氨酯保温板(防潮、阻燃、耐高温250℃)
移动支撑:万向滚轮滑动,前轮可刹车
加湿系统:内置加湿管
3、保温优势:采用更加安全环保的聚氨酯保温板(防潮、阻燃、耐高温250℃),灭菌灯可选配。
4、制冷与化霜:
采用进口的全密闭高效压缩机,环保的制冷剂R134a,蒸发器上下片自动切换化霜,无需停机化霜。
5、界面显示:7寸液晶触摸屏
优势:控制系统采用液晶触摸屏更加方便操作,可实时监测温度曲线,并可选配USB或打印机。